欧洲杯体育尚太科技、璞泰来等涨停-kaiyun体育官方网站全站入口 (中国)官网入口登录
发布日期:2025-10-20 04:42 点击次数:202

逼迫9月5日收盘,石墨电极意见上升5.26%,位居意见板块涨幅第8,板块内,23股上升,尚太科技、璞泰来等涨停,贝特瑞、谈氏时刻(维权)、易成新能等涨幅居前,鉴识上升19.03%、10.29%、9.09%。跌幅居前的有永安药业、宝钢股份等,鉴识下落4.48%、0.99%。
当天涨跌幅居前的意见板块
| 意见 | 当天涨跌幅(%) | 意见 | 当天涨跌幅(%) |
|---|
| 固态电板 | 6.90 | 兵装重组意见 | -1.14 |
| 钠离子电板 | 6.72 | 乳业 | -0.51 |
| PET铜箔 | 5.88 | 中韩自贸区 | 0.35 |
| 钙钛矿电板 | 5.67 | 白酒意见 | 0.45 |
| 两轮车 | 5.52 | 食粮意见 | 0.45 |
| BC电板 | 5.50 | 啤酒意见 | 0.45 |
| 共封装光学(CPO) | 5.35 | 高压氧舱 | 0.46 |
| 石墨电极 | 5.26 | 养鸡 | 0.47 |
| 宁德时间意见 | 5.10 | 预制菜 | 0.52 |
| 能源电板回收 | 5.08 | 猪肉 | 0.56 |
资金面上看,当天石墨电极意见板块获主力资金净流入9.62亿元,其中,17股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是尚太科技,当天主力资金净流入1.98亿元,净流入资金居前的还有璞泰来、杉杉股份(维权)、索通发展等,主力资金鉴识净流入1.77亿元、1.56亿元、8616.65万元。
资金流入比率方面,尚太科技、龙江交通、云煤能源等流入比率居前,主力资金净流入率鉴识为19.19%、11.45%、11.11%。(数据宝)
石墨电极意见资金流入榜
| 代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|
| 001301 | 尚太科技 | 10.01 | 10.29 | 19845.23 | 19.19 |
| 603659 | 璞泰来 | 9.98 | 4.87 | 17737.44 | 6.96 |
| 600884 | 杉杉股份 | 7.14 | 10.82 | 15569.33 | 6.84 |
| 603612 | 索通发展 | 7.51 | 12.61 | 8616.65 | 5.17 |
| 000009 | 中国宝安 | 5.53 | 3.73 | 7704.43 | 7.92 |
| 300035 | 中科电气 | 8.61 | 29.18 | 7634.60 | 1.94 |
| 300890 | 翔丰华 | 6.58 | 23.45 | 6723.46 | 7.84 |
| 603260 | 合盛硅业 | 8.01 | 1.67 | 6169.05 | 5.77 |
| 601188 | 龙江交通 | 6.40 | 7.23 | 3948.07 | 11.45 |
| 300409 | 谈氏时刻 | 10.29 | 20.95 | 2212.84 | 0.64 |
| 002455 | 百川股份 | 5.09 | 9.29 | 1900.72 | 5.65 |
| 300080 | 易成新能 | 9.09 | 3.88 | 1764.49 | 5.41 |
| 300077 | 国民时刻 | 2.59 | 4.77 | 1088.26 | 1.60 |
| 600019 | 宝钢股份 | -0.99 | 0.51 | 989.59 | 1.28 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.57 | 1.46 | 659.24 | 11.11 |
| 603315 | 福鞍股份 | 2.99 | 2.48 | 496.13 | 4.68 |
| 002753 | 永东股份 | 1.01 | 1.86 | 107.05 | 3.39 |
| 000059 | 华锦股份 | 1.56 | 0.92 | -1.84 | -0.02 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.24 | 1.25 | -246.81 | -0.53 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1.79 | 2.10 | -768.56 | -6.80 |
| 600516 | 方大炭素 | 3.93 | 1.88 | -2544.02 | -6.78 |
| 002365 | 永安药业 | -4.48 | 11.94 | -3411.69 | -6.51 |

海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP