体育游戏app平台分歧高潮19.64%、19.03%、16.59%-kaiyun体育官方网站全站入口 (中国)官网入口登录
发布日期:2025-10-20 04:16 点击次数:171

收场9月5日收盘,固态电板意见高潮6.90%,位居意见板块涨幅第1,板块内,241股高潮,派特尔30%涨停,金星河、天华新能、先导智能等20%涨停,中钢天源、天赐材料、红星发展等涨停,纳科诺尔、贝特瑞、亿纬锂能(维权)等涨幅居前,分歧高潮19.64%、19.03%、16.59%。跌幅居前的有赛力斯、鹿山新材等,分歧着落1.21%、0.08%。
当天涨跌幅居前的意见板块
| 意见 | 当天涨跌幅(%) | 意见 | 当天涨跌幅(%) |
|---|
| 固态电板 | 6.90 | 兵装重组意见 | -1.14 |
| 钠离子电板 | 6.72 | 乳业 | -0.51 |
| PET铜箔 | 5.88 | 中韩自贸区 | 0.35 |
| 钙钛矿电板 | 5.67 | 白酒意见 | 0.45 |
| 两轮车 | 5.52 | 食粮意见 | 0.45 |
| BC电板 | 5.50 | 啤酒意见 | 0.45 |
| 共封装光学(CPO) | 5.35 | 高压氧舱 | 0.46 |
| 石墨电极 | 5.26 | 养鸡 | 0.47 |
| 宁德时期意见 | 5.10 | 预制菜 | 0.52 |
| 能源电板回收 | 5.08 | 猪肉 | 0.56 |
资金面上看,当天固态电板意见板块获主力资金净流入167.56亿元,其中,180股获主力资金净流入,36股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是先导智能,当天主力资金净流入19.68亿元,净流入资金居前的还有宁德时期、华友钴业、赣锋锂业等,主力资金分歧净流入12.87亿元、12.06亿元、11.00亿元。
资金流入比率方面,丰元股份、光华科技、可川科技等流入比率居前,主力资金净流入率分歧为46.50%、41.16%、40.77%。(数据宝)
固态电板意见资金流入榜
| 代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|
| 300450 | 先导智能 | 20.01 | 19.94 | 196829.65 | 12.22 |
| 300750 | 宁德时期 | 6.93 | 1.67 | 128662.51 | 5.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 7.36 | 8.58 | 120632.11 | 16.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 10.01 | 11.15 | 109972.15 | 18.97 |
| 300207 | 欣旺达 | 16.16 | 18.05 | 87995.98 | 10.27 |
| 002466 | 天王人锂业 | 8.65 | 8.79 | 79065.15 | 13.55 |
| 002709 | 天赐材料 | 10.02 | 9.00 | 53417.54 | 17.26 |
| 300390 | 天华新能 | 20.01 | 15.67 | 45353.50 | 19.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16.59 | 9.16 | 44002.56 | 3.56 |
| 002074 | 国轩高科 | 8.45 | 16.56 | 43698.18 | 3.52 |
| 002407 | 多氟多 | 9.99 | 6.83 | 41003.99 | 37.25 |
| 600143 | 金发科技 | 7.27 | 14.29 | 40484.98 | 6.41 |
| 300068 | 南都电源 | 10.05 | 20.61 | 36960.44 | 11.51 |
| 600522 | 中天科技 | 5.37 | 5.42 | 26697.48 | 8.93 |
| 300568 | 星源材质 | 11.46 | 17.92 | 26660.69 | 9.16 |
| 002812 | 恩捷股份 | 9.99 | 6.92 | 26165.81 | 13.09 |
| 002741 | 光华科技 | 9.99 | 5.70 | 21874.37 | 41.16 |
| 300619 | 金星河 | 20.01 | 13.50 | 20292.08 | 31.74 |
| 002057 | 中钢天源 | 10.04 | 9.59 | 19539.67 | 24.34 |
| 603659 | 璞泰来 | 9.98 | 4.87 | 17737.44 | 6.96 |
| 300073 | 当升科技 | 11.54 | 15.58 | 17207.26 | 4.23 |
| 300769 | 德方纳米 | 8.32 | 17.20 | 16838.77 | 9.72 |
| 002240 | 盛新锂能 | 6.72 | 8.33 | 16782.67 | 12.81 |
| 002245 | 湛蓝锂芯 | 5.42 | 11.30 | 16150.57 | 7.38 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.00 | 9.04 | 15661.93 | 11.22 |
| 600884 | 杉杉股份 | 7.14 | 10.82 | 15569.33 | 6.84 |
| 688499 | 利元亨 | 20.00 | 15.95 | 14834.71 | 8.64 |
| 600869 | 远东股份 | 8.60 | 6.93 | 14332.68 | 13.26 |
| 000049 | 德赛电板 | 7.71 | 10.63 | 13179.95 | 12.58 |
| 002580 | 圣阳股份 | 6.00 | 21.60 | 13108.15 | 8.61 |
| 600367 | 红星发展 | 10.02 | 5.88 | 13029.64 | 39.01 |
| 300919 | 中伟股份 | 6.40 | 5.78 | 13003.48 | 5.54 |
| 688778 | 厦钨新能 | 20.00 | 4.65 | 12574.08 | 8.27 |
| 002805 | 丰元股份 | 10.02 | 5.83 | 10830.83 | 46.50 |
| 603663 | 三祥新材 | 6.39 | 8.34 | 10767.53 | 10.42 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 7.20 | 6.67 | 10136.46 | 9.87 |
| 002138 | 顺络电子 | 4.19 | 4.90 | 9527.60 | 7.45 |
| 002125 | 湘潭电化 | 7.10 | 13.92 | 9062.37 | 6.66 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 5.65 | 4.51 | 8765.03 | 7.79 |
| 300373 | 扬杰科技 | 5.05 | 2.81 | 8633.72 | 9.17 |
| 603612 | 索通发展 | 7.51 | 12.61 | 8616.65 | 5.17 |
| 002340 | 格林好意思 | 4.53 | 6.10 | 8504.07 | 3.75 |
| 300457 | 赢合科技 | 9.95 | 15.61 | 8456.44 | 2.89 |
| 002176 | 江特电机 | 5.13 | 6.38 | 8253.65 | 8.54 |
| 600110 | 诺德股份 | 4.32 | 16.03 | 8250.56 | 3.89 |
| 300217 | 东方电热 | 9.54 | 12.96 | 7991.36 | 9.08 |
| 300037 | 新宙邦 | 7.48 | 6.36 | 7890.69 | 4.97 |
| 300584 | 海辰药业 | 14.64 | 21.90 | 7820.17 | 6.32 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 6.95 | 11.32 | 7809.23 | 8.09 |
| 002759 | 天空股份 | 9.98 | 3.06 | 7741.02 | 36.41 |
| 000009 | 中国宝安 | 5.53 | 3.73 | 7704.43 | 7.92 |
| 300035 | 中科电气 | 8.61 | 29.18 | 7634.60 | 1.94 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 7.80 | 20.71 | 7599.35 | 2.80 |
| 002859 | 洁好意思科技 | 10.00 | 3.13 | 7566.09 | 19.52 |
| 603052 | 可川科技 | 9.99 | 9.92 | 7339.30 | 40.77 |
| 301358 | 湖南裕能 | 8.50 | 10.32 | 7000.60 | 4.47 |
| 688353 | 华盛锂电 | 19.99 | 9.20 | 6838.38 | 15.51 |
| 300890 | 翔丰华 | 6.58 | 23.45 | 6723.46 | 7.84 |
| 688411 | 海博念念创 | 14.92 | 18.77 | 6671.30 | 5.48 |
| 688779 | 五矿新能 | 7.98 | 6.07 | 6562.46 | 8.25 |
| 002850 | 科达利 | 5.64 | 3.77 | 6555.36 | 6.51 |
| 002846 | 英联股份 | 10.02 | 27.95 | 5979.50 | 4.14 |
| 300019 | 硅宝科技 | 6.95 | 13.71 | 5962.06 | 5.52 |
| 688116 | 天奈科技 | 12.33 | 8.62 | 5852.65 | 3.73 |
| 601238 | 广汽集团 | 2.22 | 0.67 | 5755.38 | 15.08 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.44 | 4.40 | 5380.24 | 2.67 |
| 300587 | 天铁科技 | 6.39 | 6.58 | 5252.96 | 8.74 |
| 002091 | 江苏国泰 | 4.04 | 4.31 | 5104.86 | 8.83 |
| 300648 | 星云股份 | 6.00 | 8.72 | 5031.33 | 11.37 |
| 688819 | 天能股份 | 7.33 | 1.96 | 4789.51 | 7.92 |
| 603683 | 晶华新材 | 10.00 | 4.73 | 4533.58 | 15.05 |
| 000559 | 万向钱潮 | 3.45 | 1.53 | 4407.56 | 11.35 |
| 301511 | 德福科技 | 8.12 | 8.71 | 4404.88 | 4.17 |
| 002167 | 东方锆业 | 5.00 | 22.08 | 4403.76 | 1.79 |
| 002068 | 黑猫股份 | 6.34 | 5.51 | 4061.85 | 8.98 |
| 300501 | 海顺新材 | 5.61 | 15.99 | 4047.35 | 11.42 |
| 688006 | 杭可科技 | 19.99 | 7.95 | 3908.44 | 2.23 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 9.32 | 23.99 | 3820.92 | 4.11 |
| 603895 | 天永智能 | 10.00 | 6.52 | 3817.28 | 16.33 |
| 601515 | 东峰集团 | 5.99 | 2.73 | 3815.97 | 15.96 |
| 003022 | 联泓新科 | 6.00 | 2.45 | 3726.87 | 5.58 |
| 002491 | 通鼎互联 | 3.33 | 8.05 | 3700.17 | 7.25 |
| 002386 | 天原股份 | 6.02 | 3.81 | 3597.13 | 14.01 |
| 601727 | 上海电气 | 3.27 | 1.80 | 3585.91 | 1.94 |
| 605088 | 冠盛股份 | 8.33 | 7.36 | 3551.04 | 6.27 |
| 688638 | 誉辰智能 | 20.01 | 12.79 | 3426.76 | 22.46 |
| 301662 | 宏工科技 | 15.99 | 32.15 | 3418.98 | 5.05 |
| 002348 | 高乐股份 | 3.15 | 6.36 | 3393.86 | 15.18 |
| 300490 | 华自科技 | 5.55 | 7.50 | 3326.27 | 11.83 |
| 301219 | 腾远钴业 | 5.88 | 6.32 | 3313.78 | 4.37 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.34 | 1.24 | 3271.34 | 4.06 |
| 001223 | 欧克科技 | 10.00 | 9.23 | 3266.82 | 29.90 |
| 002392 | 北京利尔 | 4.59 | 3.96 | 3203.40 | 8.70 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4.59 | 10.31 | 3002.19 | 4.34 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 8.60 | 5.74 | 2974.53 | 1.97 |
| 002080 | 中材科技 | 5.38 | 2.68 | 2878.11 | 1.98 |
| 301565 | 中仑新材 | 6.65 | 18.54 | 2805.75 | 4.65 |
| 300041 | 回天新材 | 6.24 | 6.49 | 2804.80 | 7.41 |
| 002632 | 谈明光学 | 4.47 | 7.37 | 2585.81 | 5.80 |
| 600478 | 科力远 | 4.55 | 9.26 | 2542.31 | 2.59 |
| 002171 | 楚江新材 | 2.84 | 2.63 | 2469.06 | 6.24 |
| 688155 | 先惠时刻 | 14.23 | 9.20 | 2398.13 | 2.98 |
| 603800 | 洪田股份 | 3.34 | 4.65 | 2375.06 | 4.99 |
| 300340 | 科恒股份 | 6.67 | 15.06 | 2268.11 | 3.49 |
| 300409 | 谈氏时刻 | 10.29 | 20.95 | 2212.84 | 0.64 |
| 301292 | 海科新源 | 7.87 | 28.42 | 2206.54 | 4.31 |
| 301152 | 天力锂能 | 8.05 | 18.22 | 1965.49 | 5.17 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.97 | 0.98 | 1929.74 | 1.94 |
| 001279 | 强邦新材 | 7.37 | 22.44 | 1845.84 | 5.26 |
| 301587 | 中瑞股份 | 5.38 | 13.05 | 1837.28 | 7.80 |
| 002388 | ST新亚 | 5.04 | 5.85 | 1810.50 | 11.92 |
| 301307 | 好意思利信 | 9.86 | 19.15 | 1670.16 | 2.90 |
| 300283 | 温州宏丰 | 5.99 | 19.12 | 1646.09 | 3.08 |
| 600152 | 维科时刻 | 5.52 | 15.11 | 1636.71 | 2.80 |
| 688560 | 明冠新材 | 9.90 | 7.76 | 1550.19 | 6.38 |
| 300473 | 德尔股份 | 5.01 | 18.00 | 1531.28 | 1.60 |
| 603212 | 赛伍时刻 | 5.74 | 14.24 | 1489.30 | 1.84 |
| 300343 | ST联创 | 4.07 | 2.03 | 1389.61 | 12.12 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.71 | 0.52 | 1377.54 | 1.23 |
| 002045 | 国光电器 | 5.15 | 6.98 | 1355.11 | 2.08 |
| 002915 | 中欣氟材 | 6.88 | 11.77 | 1354.00 | 1.56 |
| 688345 | 博力威 | 11.21 | 5.11 | 1347.19 | 7.84 |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.04 | 4.55 | 1340.82 | 3.04 |
| 002734 | 利民股份 | 1.96 | 6.95 | 1304.28 | 2.41 |
| 300057 | 万顺新材 | 5.46 | 7.55 | 1241.60 | 3.77 |
| 003043 | 华亚智能 | 4.65 | 6.29 | 1232.16 | 4.81 |
| 603031 | 安孚科技 | 7.02 | 8.16 | 1219.56 | 1.85 |
| 002866 | 传艺科技 | 6.27 | 9.57 | 1172.61 | 3.69 |
| 300522 | 世名科技 | 3.59 | 3.35 | 1045.90 | 8.86 |
| 688573 | 信宇东谈主 | 14.88 | 35.23 | 1024.73 | 1.71 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.07 | 2.00 | 1013.43 | 3.15 |
| 000822 | 山东海化 | 2.46 | 1.76 | 996.64 | 10.96 |
| 301349 | 信德新材 | 12.62 | 27.84 | 991.56 | 2.03 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.02 | 26.76 | 969.85 | 0.94 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 6.25 | 23.70 | 966.79 | 1.01 |
| 002324 | 普利特 | 7.51 | 4.20 | 911.25 | 2.01 |
| 300173 | 福能东方 | 3.75 | 18.73 | 786.26 | 0.87 |
| 688559 | 海目星 | 13.29 | 14.49 | 755.00 | 0.53 |
| 301631 | 壹连科技 | 6.45 | 15.70 | 736.00 | 2.61 |
| 603527 | 众源新材 | 4.16 | 4.08 | 714.53 | 4.96 |
| 688199 | 久日新材 | 3.99 | 3.69 | 691.48 | 4.30 |
| 301487 | 盟固利 | 8.76 | 20.57 | 679.01 | 0.48 |
| 301246 | 宏源药业 | 3.89 | 4.66 | 641.90 | 5.81 |
| 300082 | 奥克股份 | 5.98 | 2.77 | 615.75 | 4.27 |
| 688128 | 中国电研 | 2.50 | 1.35 | 605.44 | 4.14 |
| 003036 | 泰坦股份 | 5.22 | 3.95 | 551.72 | 3.90 |
| 001359 | 吉利电工 | 2.01 | 6.83 | 542.13 | 3.39 |
| 688170 | 德龙激光 | 12.62 | 7.48 | 525.11 | 1.78 |
| 002733 | 雄韬股份 | 5.76 | 6.19 | 488.23 | 1.04 |
| 603186 | 华正新材 | 3.67 | 5.19 | 466.57 | 1.72 |
| 000056 | 皇庭外洋 | 4.33 | 9.41 | 427.28 | 1.76 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 5.04 | 7.40 | 406.82 | 1.90 |
| 002992 | 宝明科技 | 4.55 | 2.22 | 393.35 | 1.88 |
| 688275 | 万润新能 | 6.19 | 8.04 | 369.65 | 1.08 |
| 000695 | 滨海能源 | 3.59 | 6.87 | 328.75 | 1.70 |
| 301203 | 国泰环保 | 3.27 | 3.45 | 324.61 | 6.65 |
| 600378 | 昊华科技 | 3.60 | 1.17 | 289.50 | 0.79 |
| 688148 | 芳源股份 | 5.60 | 4.46 | 267.87 | 1.98 |
| 300088 | 长信科技 | 3.82 | 4.43 | 250.27 | 0.34 |
| 301121 | 紫建电子 | 5.12 | 11.68 | 247.69 | 0.86 |
| 688162 | 巨一科技 | 4.48 | 1.77 | 208.06 | 2.78 |
| 601311 | 骆驼股份 | 4.57 | 6.85 | 187.25 | 0.22 |
| 688733 | 壹石通 | 5.84 | 3.68 | 183.99 | 0.97 |
| 300586 | 好意思联新材 | 4.57 | 4.53 | 166.08 | 0.63 |
| 688035 | 德邦科技 | 3.57 | 4.51 | 164.19 | 0.82 |
| 002160 | 常铝股份 | 1.70 | 3.38 | 145.68 | 1.31 |
| 300758 | 七彩化学 | 2.06 | 2.49 | 144.42 | 1.07 |
| 688646 | ST逸飞 | 4.27 | 2.58 | 137.53 | 2.95 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.48 | 1.42 | 133.77 | 0.44 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.50 | 0.66 | 120.32 | 0.67 |
| 688700 | 东威科技 | 7.16 | 3.43 | 113.64 | 0.28 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.10 | 3.20 | 102.69 | 1.13 |
| 688737 | 中自科技 | 4.15 | 2.15 | 78.78 | 1.37 |
| 688323 | 瑞华泰 | 3.36 | 1.55 | 75.65 | 1.79 |
| 603681 | 永冠新材 | 5.83 | 4.70 | 74.82 | 0.52 |
| 688025 | 杰普特 | 9.42 | 2.57 | 60.44 | 0.18 |
| 002073 | 软控股份 | 4.45 | 3.91 | 51.96 | 0.16 |
| 688184 | ST帕瓦 | 4.64 | 2.37 | 49.78 | 1.95 |
| 605100 | 华丰股份 | 2.68 | 3.10 | 47.15 | 0.35 |
| 002116 | 中国海诚 | 0.69 | 1.15 | 17.02 | 0.32 |
| 002254 | 泰和新材 | 2.00 | 1.74 | -37.05 | -0.26 |
| 688388 | 嘉元科技 | 8.27 | 10.07 | -65.54 | -0.05 |
| 688683 | 莱尔科技 | 11.21 | 3.04 | -92.48 | -0.56 |
| 688157 | 松井股份 | 9.38 | 2.41 | -137.45 | -0.89 |
| 688598 | 金博股份 | 4.98 | 6.27 | -143.60 | -0.35 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 7.00 | 11.98 | -173.81 | -0.66 |
| 688707 | 振华新材 | 8.27 | 4.37 | -226.09 | -0.65 |
| 603810 | 丰山集团 | 1.13 | 1.31 | -244.79 | -7.46 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.24 | 1.25 | -246.81 | -0.53 |
| 301326 | 捷邦科技 | 4.23 | 8.67 | -311.66 | -1.26 |
| 688005 | 容百科技 | 9.91 | 9.00 | -409.39 | -0.24 |
| 000811 | 冰轮环境 | 4.35 | 3.26 | -439.85 | -1.09 |
| 688551 | 科威尔 | 3.70 | 2.07 | -531.65 | -7.49 |
| 001207 | 联科科技 | 3.49 | 3.01 | -532.18 | -3.92 |
| 688529 | 豪森智能 | 4.05 | 2.24 | -565.81 | -7.41 |
| 300545 | 联得装备 | 3.43 | 6.84 | -578.76 | -2.03 |
| 301168 | 通灵股份 | 6.20 | 4.31 | -602.81 | -3.56 |
| 002806 | 华锋股份 | 3.35 | 8.34 | -607.34 | -3.33 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 1.61 | 1.63 | -610.51 | -9.00 |
| 603032 | 德新科技 | 2.91 | 21.69 | -618.10 | -0.52 |
| 688097 | 博众精工 | 4.16 | 1.62 | -638.23 | -2.49 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.17 | 1.36 | -707.59 | -2.09 |
| 300109 | 新开源 | 3.44 | 3.22 | -738.37 | -2.72 |
| 000969 | 安泰科技 | 3.61 | 2.58 | -746.03 | -2.10 |
| 002598 | 山东章饱读 | 3.52 | 18.46 | -840.16 | -1.21 |
| 603959 | 百利科技 | 1.34 | 5.22 | -856.99 | -6.32 |
| 603626 | 科森科技 | 3.51 | 25.36 | -953.68 | -0.45 |
| 688146 | 中船特气 | 2.19 | 3.02 | -1052.10 | -6.07 |
| 688518 | 联赢激光 | 13.52 | 9.09 | -1093.12 | -1.40 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 4.04 | 2.94 | -1150.91 | -11.62 |
| 000800 | 一汽自若 | 0.14 | 0.31 | -1185.81 | -10.88 |
| 688567 | 孚能科技 | 6.60 | 4.96 | -1194.34 | -0.93 |
| 600482 | 中国能源 | 0.18 | 0.84 | -1314.26 | -3.12 |
| 301150 | 中一科技 | 6.30 | 19.81 | -1450.35 | -1.95 |
| 600552 | 凯盛科技 | 4.11 | 4.63 | -1560.52 | -2.86 |
| 603051 | 鹿山新材 | -0.08 | 23.31 | -1600.17 | -1.92 |
| 688531 | 日联科技 | 4.38 | 4.95 | -1608.53 | -5.14 |
| 603067 | 振华股份 | 6.19 | 3.46 | -2076.03 | -4.99 |
| 688063 | 派能科技 | 6.60 | 8.75 | -2112.49 | -1.58 |
| 600516 | 方大炭素 | 3.93 | 1.88 | -2544.02 | -6.78 |
| 000973 | 佛塑科技 | 3.00 | 9.05 | -2731.51 | -4.18 |
| 688392 | 骄成超声 | 6.28 | 6.09 | -3006.10 | -8.75 |
| 002008 | 富家激光 | 3.28 | 3.28 | -3241.36 | -3.08 |
| 688299 | 长阳科技 | 7.66 | 16.38 | -3309.10 | -2.84 |
| 300285 | 国瓷材料 | 5.37 | 5.75 | -3389.92 | -3.17 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.40 | 0.31 | -3655.62 | -7.27 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 8.29 | 15.34 | -3835.91 | -4.17 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1.57 | 2.20 | -4907.65 | -5.46 |
| 600210 | 紫江企业 | 3.31 | 6.87 | -7887.55 | -10.24 |
| 002882 | 金龙羽 | 6.24 | 27.05 | -30330.52 | -11.73 |
| 601127 | 赛力斯 | -1.21 | 4.85 | -56238.25 | -5.36 |

海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP